Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.89 CFF 29 Pf CHF 97.500 -0.31% +0.15% 1.42%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 97.750 +0.10% +1.14% 1.37%
1.125 WFC 28 EMTN-S CHF 97.900 +0.10% +1.50% 1.64%
0.375 MHBK 26 Pf CHF 98.000 +0.00% +0.31% 1.46%
0.0219 IBK 25 MTN CHF 98.110 -0.19% +0.42% 1.69%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF 98.200 +0.05% +0.61% 1.53%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.360 +0.04% +0.72% 1.43%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF 98.430 +0.04% +0.85% 1.44%
0.17 ExpIB 25 GMTN CHF 98.500 -0.06% +0.60% 1.54%
0 ExpIB 25 Obl CHF 98.530 -0.08% +0.75% 1.46%
0.5 Achmea 25 Nts CHF 98.580 -0.08% +0.56% 1.62%
0.25 BFCM 25 EMTN CHF 98.600 -0.03% +0.74% 1.53%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF 98.600 +0.10% +0.61% 1.52%
0.1 CIBC 25 Pf CHF 98.730 +0.03% +0.74% 1.43%
1 BIL 25 EMTN CHF 98.750 -0.03% -0.08% 2.15%
1.1675 DNBB 27 EMTN CHF 98.900 -0.05% +0.87% 1.56%
0.55 NDA 25 CHF 99.000 +0.03% +0.50% 1.48%
0.9675 BHYP 26 Pf CHF 99.000 +0.00% +0.15% 1.43%
0.5 Banco Merc 24 CHF 99.040 -0.15% +0.86% 2.56%
0.445 KDB 25 Obl CHF 99.050 +0.00% +0.58% 1.44%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache