Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.2475 BSNT26 176-S CHF 101.100 +0.00% +0.05% 1.58%
2.33 UBSL 25 Nts CHF 101.240 +0.00% -0.01% 1.47%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF 102.650 +0.00% +0.00% 1.66%
0.0219 IBK 25 MTN CHF 98.110 -0.01% +0.41% 1.69%
0.25 Int 24 EMTN -S CHF 99.470 -0.01% +1.00% 1.71%
0.3 MHBK 24 Nts CHF 99.280 -0.01% +0.74% 1.55%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.390 -0.01% +0.71% 1.43%
1.75 BNP 25 EMTN CHF --- -0.01% +0.09% 1.77%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- -0.02% +0.66% 1.49%
1 CA 25 EMTN CHF --- -0.02% +0.48% 1.67%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.500 -0.03% -0.53% 1.06%
2.125 Credit Ag 25 CHF 100.490 -0.03% +0.34% 1.73%
0.25 BFCM 25 EMTN CHF 98.600 -0.04% +0.73% 1.53%
0.5 Banco Merc 24 CHF 99.000 -0.04% +0.97% 2.57%
0.8975 NWM 25 -S CHF 99.540 -0.04% +0.61% 1.47%
1.1 CBK 25 900 1MTN CHF 99.160 -0.04% +0.31% 1.84%
0.125 BBVA 26 GMTN CHF --- -0.05% +0.73% 1.74%
0.125 CIBC 25 MTN CHF --- -0.05% +0.51% 1.47%
0.125 SPNOR 28EMTN CHF --- -0.05% +1.08% 1.76%
0.15 UBSL 28 Obl -S CHF --- -0.05% +0.80% 1.52%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache