Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.5 LUKB FTVB CHF 82.500 +0.06% +6.45% ---
GLKB -S Anl FTV CHF 83.250 -1.77% -1.30% ---
LUKB Anl FTV -Unty CHF 84.200 +1.32% +7.95% ---
2.5 Cembra S FTVB CHF 86.650 +0.12% +10.38% ---
0.25 BKB 36 Obl CHF 87.700 -0.34% +2.04% 1.39%
0.4 BCV 36 Obl CHF 89.500 -3.47% -3.80% 1.69%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF 90.250 -0.06% +0.61% 1.51%
0.125 TKB 32 Obl CHF 90.400 -0.33% +1.07% 1.44%
0.125 BKB 32 Obl CHF 90.600 +0.61% +2.66% 1.33%
0 CSuis 30 Pf CHF 91.350 +0.94% +2.30% 1.41%
1.8 LUKB -S Anl FTV CHF 91.500 -0.22% +9.38% ---
0.05 BLKB 31 Obl CHF 91.650 -0.65% +0.66% 1.46%
0.3126 BCF 32 Obl CHF 91.750 -0.38% +0.77% 1.45%
0.875 LUKB 31 -Unty CHF 91.950 +0.11% +1.60% 2.13%
0.1 GKB 31 Anl CHF 92.050 +1.04% +1.94% 1.30%
0.85 BEKB 32 Anl-S CHF 92.200 +0.33% +3.25% 1.95%
BAER Anl FTV CHF 92.200 +0.22% +7.90% ---
0.35 SGKB 31 Anl CHF 92.350 -0.27% +0.71% 1.52%
0.1 BLKB 30 Anl CHF 92.650 -0.11% +1.09% 1.44%
1 GLKB 31 Obl CHF 92.650 +0.76% +0.27% 2.00%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache