Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.3 BCV 30 Obl CHF --- --- +0.81% 1.51%
0.6 BCF 27 CHF --- --- +0.21% 1.51%
1.625 LUKB 37 CHF --- --- +0.65% 1.51%
1.65 Zuger KB 38 CHF --- --- -0.15% 1.51%
1.75 TKB 24 CHF 100.080 --- +0.02% 1.51%
2.5 Luzerner KB 43 CHF --- --- -1.40% 1.51%
0 BCF 30 Obl CHF --- --- +0.22% 1.52%
0 BCV 29 Obl CHF --- --- +0.38% 1.52%
0.01 BLKB 33 Anl CHF 89.300 --- +0.34% 1.52%
0.25 LUKB 40 Obl CHF --- --- +0.61% 1.52%
0.3 BEKB 30 Obl -S CHF 93.000 --- +1.53% 1.52%
0.875 CMB 26 Bds CHF 98.600 --- +0.71% 1.52%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- --- -0.10% 1.52%
1.7 BLKB 42 Obl CHF --- --- -1.25% 1.52%
0 BCF 31Bds CHF --- --- +0.89% 1.53%
0.15 GLKB 25 Obl CHF 98.380 --- +0.77% 1.53%
0.3 KB Wallis 27 -S CHF --- --- +0.52% 1.53%
0.5 BCF 28 CHF --- --- +0.42% 1.53%
0.5 BCNeuchatel 27 CHF --- --- +0.31% 1.53%
0.5 CLER 25 Obl CHF 98.650 --- +0.31% 1.53%
pullcache