Ausland: Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
MuenHypo FTFN CHF +0.27% --- -6.86% -7.90% -13.44%
MHBK FTFN CHF +0.06% +0.00% -4.77% -4.56% +15.31%
0.45 JPM 26 -S CHF +0.00% -0.05% -2.11% -0.10% +1.46%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF +2.31% +2.15% -1.79% +1.28% +6.39%
0.25 MHBK 41 Pf CHF -0.12% -0.56% -1.35% +0.37% +10.13%
0.065 NAB 29 GMTN CHF +0.00% -1.11% -1.22% +0.32% +5.47%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF +0.00% -0.37% -1.16% -0.84% +7.12%
0.5 CAHL 28 Obl CHF +0.00% -0.16% -1.13% +0.31% +3.06%
0.1675 NWBS 31 Pf CHF -0.06% -0.22% -1.04% +0.89% +4.50%
0.9675 CIBC 29 Pf CHF +0.00% -0.15% -0.96% +0.51% +2.84%
1.585 BAW 26 23 Pf CHF +0.00% -0.10% -0.94% +0.35% +0.96%
3.375 ABN Amro 31 CHF -0.13% -0.44% -0.70% -0.13% +1.35%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF +0.00% -0.05% -0.67% +0.68% +2.65%
0.89 CFF 29 Pf CHF +0.00% -0.15% -0.66% +0.52% +2.80%
0.125 HYVB 30 CHF +0.28% -0.61% -0.61% +1.31% +4.96%
1.715 NAB 33 Pf CHF +0.15% -0.05% -0.59% +0.70% +4.38%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF +0.47% +0.37% -0.58% +0.58% +4.28%
2.25 Erst Gr Bk 30 CHF -0.05% -0.19% -0.58% +0.05% +0.73%
2.875 EEPK 25 EMTN CHF +0.00% -0.01% -0.57% -0.85% -0.90%
0.3 WBC 25 CHF +0.00% -0.15% -0.56% +0.46% +1.45%
0.545 KBN 28 Obl CHF -0.05% -0.36% -0.56% +0.26% +1.52%
0.25 BFCM 29 EMTN CHF +0.00% -0.11% -0.54% +1.09% +4.74%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF +0.48% +0.65% -0.53% +1.31% +5.50%
3.375 KommkrAust 26 CHF +0.00% -0.10% -0.53% -0.58% -0.92%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF +0.00% -0.54% -0.48% +0.60% +4.75%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache