Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.35 SGKB 28 CHF 96.050 -0.05% -0.31% 1.44%
0.375 BLKB 26 Obl CHF --- -0.05% +0.72% 1.45%
0.375 Cembra 25 Obl CHF 98.650 -0.05% +0.77% 1.61%
0.375 Thurgau KB 28 CHF 96.150 -0.05% +0.63% 1.47%
0.5 Zuger KB 27 CHF 97.400 -0.05% +0.57% 1.44%
0.625 Aargau KB 28 CHF 97.150 -0.05% +0.67% 1.39%
1.25 GKB 24 CHF 100.020 -0.05% +0.28% 0.97%
1.875 Basler KB 26 CHF --- -0.05% +0.00% 1.43%
2.125 LUKB 32 Obl CHF --- -0.05% +0.19% 1.47%
0.25 Aargau KB 25 CHF 98.950 -0.04% +0.72% 1.41%
0.375 TKB 25 CHF 99.060 -0.04% +0.47% 1.47%
0.625 Schwyz KB 25 CHF --- -0.04% +0.61% 1.51%
0.75 BEKB 25 CHF 99.030 -0.04% +0.59% 1.62%
1.75 BLKB 24 CHF --- -0.04% -0.01% 1.52%
0.625 BC Jura 25 CHF 99.240 -0.03% +0.64% 1.59%
0.0519 FCACS 24 Obl CHF 98.880 -0.02% +0.69% 1.93%
0.2 BCV 24-S CHF 99.650 -0.02% +0.56% 1.57%
0.05 GLKB 24 Obl CHF --- -0.01% +0.76% 1.60%
0.4 Walliser KB 25 CHF --- -0.01% +0.51% 1.55%
0.5 SGKB 25 CHF --- -0.01% +0.43% 1.47%
pullcache