Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.25 CORN 27 Pf CHF --- -0.34% -0.25% 1.70%
2.4113 CMB 29 Obl CHF 102.500 -0.34% -0.54% 1.94%
0.5 LUKB 41 CHF --- -0.35% +0.95% 1.47%
1.375 SGKB 27 CHF 100.200 -0.35% +0.25% 1.31%
1.6075 CAnbS 27 Pf CHF --- -0.35% -0.79% 1.54%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -0.36% +0.84% 1.55%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF --- -0.36% -0.09% 1.58%
0.15 ZKB 27 144 Obl CHF --- -0.36% +0.68% 1.43%
0.25 AarKB 26 CHF --- -0.36% +0.36% 1.48%
0.375 SHKB 27 CHF --- -0.36% +0.47% 1.44%
0.5 SHKB 28 CHF --- -0.36% +0.57% 1.44%
0.25 Clientis 28 -S CHF --- -0.37% +0.75% ---
2 GR KB 41 CHF --- -0.37% -0.68% 1.40%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- -0.38% +0.57% 1.47%
0.35 SGKB 31 Anl CHF 92.350 -0.38% +0.60% 1.52%
2 Basler KB 32 CHF --- -0.38% +0.87% 1.44%
0.3 GKB 26 Obl CHF 98.300 -0.41% +0.56% 1.29%
0.5 BCNeuchatel 27 CHF --- -0.41% +0.26% 1.53%
0.875 AarKB 30 CHF --- -0.41% +0.78% 1.39%
0 BCV 29 Obl CHF --- -0.43% +0.38% 1.50%
pullcache