Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.25 BCF 24 CHF 99.980 +0.01% +0.17% 1.83%
2 Luzerner KB 33 CHF --- -0.48% +0.19% 1.46%
1.1833 CMB 25 Obl CHF 99.200 -0.10% +0.25% 1.65%
1.375 SGKB 27 CHF 100.200 -0.35% +0.25% 1.31%
1.4 SGKB 30 Obl CHF --- -0.45% +0.25% 1.42%
1.6 AarKB 37 CHF --- -0.49% +0.25% 1.43%
0.5 BCNeuchatel 27 CHF --- -0.41% +0.26% 1.53%
0.5 BCV 28 Bds CHF --- -0.88% +0.26% 1.43%
0.3 Zuger KB 30 Obl CHF 93.900 -0.43% +0.27% 1.47%
1.25 GKB 24 CHF 100.000 -0.03% +0.28% 1.24%
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.26% +0.30% 1.65%
0.5 CLER 25 Obl CHF --- -0.20% +0.31% 1.57%
0.5 TKB 29 CHF --- -0.21% +0.31% 1.42%
0.7 TKB 30 CHF --- -0.52% +0.31% 1.43%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- -2.14% +0.31% 1.61%
0.25 MigrosBank 27 CHF 95.500 -0.05% +0.32% 1.55%
1.8 SZKB 31 Anl CHF 102.150 -0.15% +0.34% 1.50%
1.25 TKB 29 Anl CHF --- -1.20% +0.35% 1.42%
0.25 AarKB 26 CHF --- -0.36% +0.36% 1.48%
0.3 BCF 27 Bds CHF --- -0.51% +0.36% 1.52%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache