Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- -24.46% -0.87% 1.30%
2.5 NWB 30 CHF --- -23.67% -0.84% 1.32%
2.50 Municipal 30 CHF --- -23.31% -0.60% 1.23%
2.625 CFF 30 CHF --- -22.65% -0.51% 1.43%
2.875 CFFL 30 CHF --- -22.34% +0.71% 1.59%
2.125 DBG 25 CHF --- -16.98% -0.25% 1.51%
2.25 Erst Gr Bk 30 CHF --- -15.80% -0.82% 1.76%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- -13.85% -0.54% 1.64%
0.1412 CIBC 28 Pf CHF --- -8.30% +0.48% 1.43%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- -3.82% -1.95% 1.76%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -2.72% -2.55% 1.56%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- -2.31% +1.74% 1.67%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF 93.300 -2.00% +1.74% 1.16%
2.75 KFW 37 CHF --- -1.90% -1.11% 1.33%
0.25 BHYP 29 Obl CHF 93.500 -1.76% +0.22% 1.52%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 95.450 -1.52% +1.08% 1.28%
MHBK FTFN CHF --- -1.28% -7.26% ---
0.45 LGT Bank31 1 CHF --- -1.21% +0.96% 1.97%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- -1.20% +0.22% 1.31%
2 BNG 30 EMTN CHF --- -1.19% -0.76% 1.32%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache