Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0.85 LUKB 42 Obl CHF +2.54% +3.59% -0.28% +3.26% +12.41%
0.2 BCV 33 Obl CHF +2.36% +2.07% +0.23% +2.06% +6.11%
0.5 BCV 29 Bds CHF +1.54% -0.05% -0.21% +0.53% +3.17%
1.3 GKB 30 Obl CHF +1.47% +0.96% -0.60% +0.36% +2.97%
0.1 Valiant 30 Pf CHF +1.27% +1.10% -0.44% +1.11% +5.71%
0.125 Zuger KB 29 CHF +0.97% +0.86% -0.27% +0.76% +4.44%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF +0.89% +0.31% -0.26% -0.16% +3.80%
0 ZKB 30 147 Bds CHF +0.87% +0.76% -0.16% +1.10% +4.90%
0.875 AarKB 30 CHF +0.72% +0.57% +0.10% +0.83% +2.81%
0.25 ZKB 28 154 Obl CHF +0.63% +0.47% -0.93% +0.58% +2.80%
2.125 LUKB 32 Obl CHF +0.57% +0.43% -0.24% +0.82% +3.40%
1.75 BKB 29 1 Obl CHF +0.54% +0.34% -0.29% +0.05% +2.32%
Bq Ca Ge open FTV CHF +0.54% +1.91% -0.32% +2.48% +4.44%
2 Luzerner KB 33 CHF +0.52% +0.81% +0.48% +2.09% +5.79%
1.875 CSuis 26 Pf CHF +0.50% +0.45% -0.10% +0.00% +1.36%
0.75 BLKB 28 CHF +0.46% --- -0.26% +0.31% +2.36%
0.125 CAnbS 31 Pf CHF +0.45% -0.17% -0.45% +0.39% +3.73%
0.25 LUKB 30 Anl CHF +0.43% +0.43% -0.69% +0.75% +4.29%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF +0.42% +0.00% +0.07% +0.53% ---
0.25 BCV 25 Bds CHF +0.41% +0.05% -0.36% +0.41% +2.14%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF +0.37% -0.11% -0.69% +1.03% +5.00%
2.625 Raif CH Gen26 CHF +0.34% +0.29% -0.68% +0.05% -0.25%
0.5 AarKB 27 CHF +0.31% +0.26% -0.21% -0.26% +2.55%
2.125 LUKB 41 CHF +0.31% +2.15% +2.11% +5.31% +12.56%
0.01 BLKB 26 Anl CHF +0.26% +0.15% -0.10% +0.36% +2.43%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache