Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.385 BCI 26 MTN CHF 99.100 +0.10% +0.05% 0.91%
0.5 Westpac Bk 28 CHF 99.050 +0.15% -0.70% 0.81%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 99.000 +0.51% -0.25% 0.65%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF 98.950 +0.05% -0.35% 0.83%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF 98.900 +0.05% -0.10% 0.76%
0.1 BCI 26 Obl CHF 98.700 +0.16% +0.16% 0.88%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 98.650 -0.05% -0.70% 0.90%
0.125 NAB 27 Obl CHF 98.600 +0.05% -0.45% 0.73%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF 98.500 -0.25% -0.05% 1.07%
0.125 MHBK 27 Obl CHF 98.350 +0.56% -0.05% 0.76%
0.315 DBK 27 Nts CHF 98.350 -0.15% -1.40% 0.99%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 98.350 +0.51% -1.16% 0.85%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 98.250 +0.15% -0.56% 0.97%
0.32 HSBC 27 Obl -S CHF 98.200 +0.10% -0.56% 0.98%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF 98.150 -0.41% -1.11% 1.04%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF 98.050 -0.05% -0.81% 1.13%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF 97.900 -0.15% -0.51% 0.92%
0.385 BNS 29 EMTN CHF 97.900 +0.15% -0.66% 0.94%
0.31 BSNT 28 1 EMTN CHF 97.750 +0.10% -0.41% 0.99%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 97.650 -0.46% -0.56% 1.09%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache