Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.1 MHBK 25 Nts CHF 99.950 -0.08% +0.33% 0.42%
0.2 BNS 25 Pf CHF 99.950 +0.07% +0.33% 0.14%
0.5994 BCI 27 MTN CHF 99.950 -0.10% +0.71% 0.69%
0.125 SPNOR 25 Obl CHF 99.970 +0.07% +0.28% 0.20%
1.1 CBK 25 900 1MTN CHF 99.980 --- -0.14% 1.09%
0.205 FAB 25 Obl CHF 99.990 +0.07% +0.35% 0.23%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF 100.000 -1.35% +1.18% 0.68%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF 100.000 -0.12% +0.12% 0.40%
0.2 LGTB 26 Obl CHF 100.030 +0.05% +0.53% 0.18%
0.235 NWB 27 Nts CHF 100.100 +0.00% +0.40% 0.18%
0.875 CBA 25 Pf CHF 100.130 -0.06% -0.19% 0.24%
0.385 ScotC 26 MTN CHF 100.150 -0.28% +0.57% 0.52%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF 100.150 +0.04% +0.30% 0.27%
0.5 HYVB 27 Pf CHF 100.150 +0.00% +0.70% 0.41%
2.125 Credit Ag 25 CHF 100.200 +0.06% -0.67% 0.71%
0.375 MHBK 26 Pf CHF 100.210 -0.16% -0.02% 0.30%
0.5 MHBK 28 Pf CHF 100.250 -0.15% +0.20% 0.47%
1 GS 25 H EMTN -S CHF 100.250 +0.08% -0.07% 0.03%
0.4 RBCM 26 Pf CHF 100.270 -0.14% +0.28% 0.29%
0.25 WBC 27 PF CHF 100.300 -0.55% +0.25% 0.42%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache