Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0 CDC 26 EMTN CHF 99.970 --- +0.79% 0.03%
0 CDC 28 EMTN CHF --- --- +0.87% 0.41%
0 LLB 29 Obl -S CHF --- --- +1.46% 0.71%
0 NWBS 25 Pf CHF --- --- +0.17% 3.67%
0.002 NWB 41 Nts CHF --- --- -5.04% 1.07%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF --- --- +0.51% 0.96%
0.01 MHBK 26 Pf CHF --- --- +0.45% 0.35%
0.0219 IBK 25 MTN CHF --- --- --- 1.22%
0.035 BMO 26 Pf CHF --- --- +0.43% 0.29%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF --- --- +0.49% 0.46%
0.05 MHBK 36 Pf CHF --- --- -2.25% 1.09%
0.065 NAB 29 GMTN CHF 98.750 --- +0.61% 0.54%
0.068 FAB 27 EMTN CHF --- --- +0.51% 0.59%
0.07 FAB 27 EMTN -S CHF --- --- +1.18% 0.67%
0.1 BCI 26 Obl CHF --- --- +0.73% 0.59%
0.1 CAHL 26 CHF --- --- +0.37% 0.47%
0.1 MHBK 25 Nts CHF --- --- +0.33% 0.40%
0.113 CBA 29 EMTN CHF 97.600 --- +0.62% 0.67%
0.1175 ASB 28 EMTN CHF 98.650 --- +0.51% 0.58%
0.125 BBVA 26 GMTN CHF --- --- +0.58% 0.42%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache