Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.2 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.25% 0.37%
0.25 WBC 27 PF CHF --- --- +0.25% 0.41%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF --- --- +0.25% 0.54%
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- --- +0.25% 0.75%
0.175 RLBO 26 Obl CHF --- --- +0.24% 0.57%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF 100.080 --- +0.23% 0.15%
2.9325 SAN28 EMTN-S CHF 107.000 --- +0.23% 0.56%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 97.850 --- +0.21% 0.83%
0.2 LGT Bank 30 -S CHF --- --- +0.21% 0.66%
0.375 LGT29 EMTN -S CHF --- --- +0.21% 1.09%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF 100.110 --- +0.21% 0.35%
0.125 SPNOR 25 Obl CHF --- --- +0.20% 0.39%
0.1275 CrAgr28 EMTN CHF --- --- +0.20% 0.76%
0.25 CAHL 27 CB CHF --- --- +0.20% 0.42%
0.25 HYVB 25 Pf CHF --- --- +0.20% 0.40%
0.25 MHBK 29 Pf CHF --- --- +0.20% 0.63%
0.3 WBC 25 CHF --- --- +0.20% 0.38%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 99.500 --- +0.20% 0.65%
0.89 CFF 29 Pf CHF --- --- +0.20% 0.49%
1.6 MHBK 29 Bds CHF --- --- +0.20% 1.03%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache