Edelmetalle

04.06.2025, 06:42:15
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
Gold 1 Uz USD 3'356.33 +0.12% +27.85%
Gold 1 Kg CHF 88'927.00 +0.18% +16.07%
Silber 1 Uz USD 34.53 +0.00% +19.75%
Silber 1 Kg 999 CHF 915.50 +0.00% +8.66%
Platin 1 Uz 999 USD 1'086.50 +0.79% +19.96%
Platin 1 Kg CHF 28'788.00 +0.84% +8.91%
Palladium 1 Uz 999 USD 1'008.00 -0.98% +10.41%
Palladium 1 Kg CHF 26'708.00 -0.93% +0.24%
pullcache