GBP Cross Rates

30.04.2024, 15:26:18
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.33% -6.24%
AUD/GBP 0.5193 -0.65% -2.99%
BRL/GBP 0.1546 -0.58% -4.48%
CAD/GBP 0.5817 -0.17% -1.92%
CHF/GBP 0.8726 -0.24% -6.52%
CNY/GBP 0.1103 +0.29% -0.58%
DKK/GBP 11.4632 +0.16% -1.11%
EUR/GBP 0.8550 +0.17% -1.37%
HKD/GBP 0.1021 +0.41% +1.55%
HRK/GBP 0.1134 +0.13% +3.38%
ISK/GBP 0.0057 +0.30% -1.37%
JPY/GBP 0.0051 -0.40% -8.94%
KYD/GBP 0.9740 +0.33% +1.68%
MYR/GBP 0.1674 +0.19% -2.10%
NOK/GBP 0.0722 -0.32% -6.45%
NZD/GBP 0.4727 -0.66% -4.75%
RUB/GBP 0.0088 +0.33% -0.61%
SEK/GBP 0.0728 -0.15% -6.38%
SGD/GBP 0.5859 +0.07% -1.41%
TRY/GBP 0.0247 +0.66% -7.45%
spotratescache