USD Cross Rates

16.03.2025, 06:51:56
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2025
USD/AUD 1.5813 +0.03% -2.15%
USD/EUR 0.9190 +0.36% -4.84%
USD/GBP 0.7734 +0.08% -3.24%
USD/NZD 1.7408 -0.06% -2.58%
DKK/USD 0.1458 +0.01% +5.04%
HKD/USD 0.1287 +0.02% -0.05%
JPY/USD 0.0067 +0.03% +5.86%
MXN/USD 0.0502 +0.01% +4.72%
MYR/USD 0.2249 +0.01% +0.57%
NOK/USD 0.0939 -0.07% +6.88%
PHP/USD 0.0175 -0.11% +1.36%
SEK/USD 0.0987 -0.02% +9.20%
SGD/USD 0.7497 -0.28% +2.46%
THB/USD 0.0298 -0.10% +2.23%
TRY/USD 0.0274 +0.22% -3.28%
TWD/USD 0.0304 +0.06% -0.49%
ZAR/USD 0.0550 +0.11% +3.93%
spotratescache