USD Cross Rates

18.09.2025, 09:44:42
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
USD/AUD 1.5051 +0.15% -6.86%
USD/EUR 0.8449 -0.17% -12.51%
USD/GBP 0.7336 -0.04% -8.23%
USD/NZD 1.6904 +0.79% -5.41%
DKK/USD 0.1585 +0.15% +14.20%
HKD/USD 0.1286 +0.02% -0.08%
JPY/USD 0.0068 -0.10% +6.96%
MXN/USD 0.0547 +0.22% +14.07%
MYR/USD 0.2383 -0.20% +6.54%
NOK/USD 0.1018 -0.01% +15.90%
PHP/USD 0.0175 -0.49% +1.83%
SEK/USD 0.1077 +0.13% +19.19%
SGD/USD 0.7821 -0.06% +6.88%
THB/USD 0.0314 -0.19% +7.89%
TRY/USD 0.0242 -0.11% -14.44%
TWD/USD 0.0333 +0.10% +8.91%
ZAR/USD 0.0575 -0.01% +8.63%
spotratescache