USD Cross Rates

01.04.2025, 19:03:33
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2025
USD/AUD 1.5944 -0.40% -1.34%
USD/EUR 0.9258 +0.17% -4.14%
USD/GBP 0.7734 -0.09% -3.24%
USD/NZD 1.7547 -0.35% -1.80%
DKK/USD 0.1448 -0.18% +4.27%
HKD/USD 0.1285 -0.01% -0.15%
JPY/USD 0.0067 +0.25% +5.18%
MXN/USD 0.0492 +0.63% +2.61%
MYR/USD 0.2254 +0.00% +0.77%
NOK/USD 0.0957 +0.51% +8.92%
PHP/USD 0.0175 +0.00% +1.45%
SEK/USD 0.1000 +0.39% +10.67%
SGD/USD 0.7442 -0.05% +1.70%
THB/USD 0.0292 -0.76% +0.38%
TRY/USD 0.0264 +0.13% -6.70%
TWD/USD 0.0301 +0.08% -1.46%
ZAR/USD 0.0542 -0.65% +2.43%
spotratescache