USD Cross Rates

02.04.2025, 21:54:36
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
USD/AUD 1.5883 -0.35% -1.72%
USD/EUR 0.9218 -0.49% -4.55%
USD/GBP 0.7704 -0.44% -3.62%
USD/NZD 1.7425 -0.68% -2.49%
DKK/USD 0.1454 +0.51% +4.74%
HKD/USD 0.1285 -0.02% -0.17%
JPY/USD 0.0067 -0.31% +4.81%
MXN/USD 0.0489 -0.54% +2.00%
MYR/USD 0.2245 -0.37% +0.39%
NOK/USD 0.0961 +0.54% +9.39%
PHP/USD 0.0175 +0.32% +1.77%
SEK/USD 0.1009 +1.02% +11.66%
SGD/USD 0.7447 +0.07% +1.76%
THB/USD 0.0293 +0.09% +0.56%
TRY/USD 0.0264 +0.04% -6.80%
TWD/USD 0.0302 +0.23% -1.18%
ZAR/USD 0.0531 -1.98% +0.25%
spotratescache