GBP Cross Rates

31.03.2025, 01:51:04
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
ARS/GBP 0.0007 -0.45% -6.94%
AUD/GBP 0.4869 +0.13% -1.57%
BRL/GBP 0.1341 -0.10% +3.77%
CAD/GBP 0.5373 -0.55% -3.28%
CHF/GBP 0.8769 -0.18% -0.41%
CNY/GBP 0.1064 -0.06% -2.89%
DKK/GBP 11.2120 +0.02% +1.04%
EUR/GBP 0.8406 +0.44% +1.56%
HKD/GBP 0.0993 -0.16% -3.53%
HRK/GBP 0.1097 -0.07% -2.24%
ISK/GBP 0.0059 -0.08% +2.07%
JPY/GBP 0.0052 -0.19% +1.45%
KYD/GBP 0.9309 +0.00% -4.51%
MYR/GBP 0.1741 -0.22% -2.61%
NOK/GBP 0.0737 -0.23% +4.94%
NZD/GBP 0.4416 -0.07% -1.28%
RUB/GBP 0.0091 +0.00% +29.82%
SEK/GBP 0.0771 -0.29% +6.69%
SGD/GBP 0.5765 +0.04% -1.44%
TRY/GBP 0.0203 -0.11% -10.04%
spotratescache