GBP Cross Rates

02.04.2025, 21:54:35
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
ARS/GBP 0.0007 -0.44% -7.38%
AUD/GBP 0.4851 -0.10% -1.93%
BRL/GBP 0.1352 -0.71% +4.64%
CAD/GBP 0.5381 -0.53% -3.12%
CHF/GBP 0.8726 -0.40% -0.90%
CNY/GBP 0.1060 -0.41% -3.22%
DKK/GBP 11.2023 +0.07% +0.95%
EUR/GBP 0.8358 +0.05% +0.98%
HKD/GBP 0.0990 -0.46% -3.78%
HRK/GBP 0.1094 -0.44% -2.51%
ISK/GBP 0.0058 -0.06% +0.98%
JPY/GBP 0.0051 -0.76% +1.02%
KYD/GBP 0.9258 -0.39% -5.03%
MYR/GBP 0.1730 -0.81% -3.24%
NOK/GBP 0.0740 +0.09% +5.44%
NZD/GBP 0.4422 +0.24% -1.16%
RUB/GBP 0.0091 -0.17% +30.13%
SEK/GBP 0.0777 +0.58% +7.62%
SGD/GBP 0.5737 -0.37% -1.91%
TRY/GBP 0.0203 -0.40% -10.17%
spotratescache