EUR Cross Rates

18.09.2025, 05:43:01
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2025
AED/EUR 0.2305 +0.02% -12.35%
ARS/EUR 0.0006 +0.01% -38.69%
AUD/EUR 0.5627 -0.09% -5.84%
BRL/EUR 0.1593 -0.02% +2.04%
CAD/EUR 0.6142 -0.02% -8.47%
CHF/EUR 1.0718 -0.11% +0.75%
CLP/EUR 0.0009 -0.04% -8.51%
CNY/EUR 0.1191 -0.05% -10.01%
CZK/EUR 0.0411 +0.00% +3.63%
DKK/EUR 0.1339 -0.02% -0.09%
GBP/EUR 1.1531 -0.01% -4.56%
HKD/EUR 0.1089 +0.03% -12.43%
HUF/EUR 0.0026 -0.07% +5.43%
IDR/EUR 0.0514 -0.16% -13.43%
ILS/EUR 0.2533 +0.06% -4.51%
ISK/EUR 0.0070 +0.00% +0.77%
MXN/EUR 0.0462 +0.12% -0.14%
NOK/EUR 0.0862 +0.02% +1.59%
NZD/EUR 0.5017 -0.58% -7.16%
PHP/EUR 1.4833 -0.52% -10.79%
spotratescache