EUR Cross Rates

06.06.2024, 21:20:36
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2499 -0.20% +1.31%
ARS/EUR 0.0010 -0.20% -8.83%
AUD/EUR 0.6125 +0.16% -0.81%
BRL/EUR 0.1749 +0.81% -6.33%
CAD/EUR 0.6717 +0.00% -1.81%
CHF/EUR 1.0310 +0.15% -4.25%
CLP/EUR 0.0010 -0.12% -1.52%
CNY/EUR 0.1267 -0.17% -0.99%
CZK/EUR 0.0407 +0.29% +0.78%
DKK/EUR 0.1341 +0.00% +0.25%
GBP/EUR 1.1744 -0.16% +1.81%
HKD/EUR 0.1175 -0.18% +1.32%
HUF/EUR 0.0026 +0.30% -1.47%
IDR/EUR 0.0566 +0.40% -3.91%
ILS/EUR 0.2460 -0.62% -2.17%
ISK/EUR 0.0067 -0.12% +0.27%
MXN/EUR 0.0521 -0.87% -2.40%
NOK/EUR 0.0870 +0.04% -2.28%
NZD/EUR 0.5695 -0.02% -0.51%
PHP/EUR 1.5638 -0.20% -4.39%
spotratescache