USD Cross Rates

14.07.2025, 23:25:25
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
USD/AUD 1.5265 +0.43% -5.54%
USD/EUR 0.8571 +0.22% -11.25%
USD/GBP 0.7446 +0.44% -6.86%
USD/NZD 1.6737 +0.60% -6.34%
DKK/USD 0.1563 -0.07% +12.60%
HKD/USD 0.1274 +0.00% -1.03%
JPY/USD 0.0068 -0.35% +6.48%
MXN/USD 0.0534 -0.22% +11.42%
MYR/USD 0.2352 +0.08% +5.15%
NOK/USD 0.0985 -0.14% +12.12%
PHP/USD 0.0176 -0.32% +2.50%
SEK/USD 0.1040 -0.47% +15.06%
SGD/USD 0.7802 -0.03% +6.62%
THB/USD 0.0308 -0.09% +5.76%
TRY/USD 0.0249 -0.07% -12.07%
TWD/USD 0.0341 -0.41% +11.56%
ZAR/USD 0.0558 +0.13% +5.51%
spotratescache