EUR Cross Rates

11.12.2024, 09:49:28
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2590 +0.18% +5.00%
ARS/EUR 0.0009 +0.18% -16.46%
AUD/EUR 0.6048 -0.19% -2.05%
BRL/EUR 0.1573 +0.14% -15.75%
CAD/EUR 0.6709 +0.17% -1.93%
CHF/EUR 1.0764 +0.04% -0.03%
CLP/EUR 0.0010 +0.18% -4.90%
CNY/EUR 0.1310 -0.01% +2.36%
CZK/EUR 0.0398 -0.08% -1.48%
DKK/EUR 0.1341 +0.00% +0.27%
GBP/EUR 1.2134 +0.03% +5.19%
HKD/EUR 0.1224 +0.16% +5.46%
HUF/EUR 0.0024 -0.12% -6.59%
IDR/EUR 0.0597 +0.08% +1.47%
ILS/EUR 0.2655 +0.27% +5.58%
ISK/EUR 0.0069 +0.00% +2.87%
MXN/EUR 0.0471 +0.02% -11.78%
NOK/EUR 0.0851 -0.02% -4.38%
NZD/EUR 0.5497 -0.23% -3.98%
PHP/EUR 1.6317 -0.26% -0.23%
spotratescache