CHF Cross Rates

27.07.2024, 01:30:40
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.7283 +0.01% -0.88%
CHF/BRL 6.3999 -0.07% +10.98%
CHF/CLP 1'071.9125 +0.01% +2.15%
CHF/CZK 26.4103 +0.01% -0.86%
CHF/CAD 1.5649 +0.00% -0.57%
CHF/DKK 7.7780 +0.01% -3.41%
CHF/EUR 1.0404 --- -3.37%
CHF/GBP 0.8796 +0.04% -5.77%
CHF/HKD 8.8319 +0.00% -4.84%
CHF/HUF 407.6162 +0.01% -1.33%
CHF/INR 94.7456 +0.01% -4.16%
CHF/ILS 4.1398 -0.03% -3.32%
CHF/ISK 156.1467 -0.03% -3.38%
CHF/JPY 174.0152 +0.04% +3.83%
CHF/KRW 1'566.9709 +0.02% +1.60%
CHF/MYR 5.2682 -0.02% -3.52%
CHF/MXN 20.8908 +0.04% +3.57%
CHF/NZD 1.9214 --- +2.15%
CHF/NOK 12.4755 +0.23% +3.18%
CHF/PHP 66.1943 +0.26% +0.55%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache