CHF Cross Rates

12.09.2024, 06:55:51
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.7519 -0.37% +0.47%
CHF/BRL 6.6444 -0.12% +15.22%
CHF/CLP 1'104.2548 -0.13% +5.23%
CHF/CZK 26.6930 -0.14% +0.20%
CHF/CAD 1.5907 -0.16% +1.06%
CHF/DKK 7.9396 -0.15% -1.40%
CHF/EUR 1.0640 -0.14% -1.18%
CHF/GBP 0.8983 -0.16% -3.77%
CHF/HKD 9.1400 -0.13% -1.52%
CHF/HUF 421.2612 -0.21% +1.97%
CHF/INR 98.4265 -0.27% -0.43%
CHF/ILS 4.4260 -0.12% +3.36%
CHF/ISK 162.0371 -0.16% +0.26%
CHF/JPY 167.4004 +0.23% -0.12%
CHF/KRW 1'569.3862 -0.11% +1.75%
CHF/MYR 5.0774 -0.08% -7.02%
CHF/MXN 23.2011 -0.21% +15.02%
CHF/NZD 1.9148 -0.13% +1.80%
CHF/NOK 12.7254 -0.10% +5.24%
CHF/PHP 65.6587 -0.06% -0.27%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache