CHF Cross Rates

12.06.2024, 13:53:48
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6888 +0.13% -3.15%
CHF/BRL 5.9923 +0.21% +3.92%
CHF/CLP 1'031.3388 +0.25% -1.72%
CHF/CZK 25.6057 -0.15% -3.88%
CHF/CAD 1.5346 +0.10% -2.50%
CHF/DKK 7.7383 +0.00% -3.90%
CHF/EUR 1.0376 +0.02% -3.64%
CHF/GBP 0.8750 +0.04% -6.26%
CHF/HKD 8.7205 +0.16% -6.04%
CHF/HUF 409.8806 +0.02% -0.79%
CHF/INR 93.3133 +0.14% -5.61%
CHF/ILS 4.1361 +0.16% -3.41%
CHF/ISK 155.1078 +0.00% -4.03%
CHF/JPY 175.6526 +0.32% +4.81%
CHF/KRW 1'536.1508 +0.01% -0.40%
CHF/MYR 5.2668 +0.15% -3.55%
CHF/MXN 21.0999 +1.89% +4.61%
CHF/NZD 1.8177 +0.19% -3.36%
CHF/NOK 11.9030 -0.19% -1.56%
CHF/PHP 65.4349 +0.04% -0.61%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache