GBP Cross Rates

07.05.2024, 14:13:01
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.11% -6.81%
AUD/GBP 0.5267 -0.11% -1.60%
BRL/GBP 0.1570 +0.12% -3.02%
CAD/GBP 0.5826 +0.03% -1.77%
CHF/GBP 0.8785 -0.04% -5.89%
CNY/GBP 0.1116 +0.16% +0.62%
DKK/GBP 11.5048 +0.08% -0.75%
EUR/GBP 0.8581 +0.08% -1.02%
HKD/GBP 0.1019 +0.07% +1.32%
HRK/GBP 0.1139 +0.08% +3.81%
ISK/GBP 0.0057 +0.08% -1.16%
JPY/GBP 0.0052 -0.35% -7.45%
KYD/GBP 0.9719 +0.11% +1.46%
MYR/GBP 0.1682 +0.14% -1.60%
NOK/GBP 0.0734 -0.16% -4.96%
NZD/GBP 0.4790 +0.11% -3.49%
RUB/GBP 0.0088 +0.11% -0.83%
SEK/GBP 0.0735 -0.28% -5.51%
SGD/GBP 0.5889 -0.07% -0.92%
TRY/GBP 0.0247 +0.11% -7.32%
spotratescache