CHF Cross Rates

03.05.2024, 20:31:32
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/PLN 4.4404 +0.07% -4.99%
CHF/RUB 100.4419 +0.55% -4.90%
CHF/SAR 4.1430 +0.55% -7.03%
CHF/SEK 11.9416 -0.03% -0.54%
CHF/SGD 1.4908 +0.17% -5.08%
CHF/THB 40.5611 +0.28% -0.35%
CHF/TRY 35.7348 +0.29% +2.03%
CHF/TWD 35.6633 +0.34% -2.24%
CHF/USD 1.1046 +0.55% -7.05%
CHF/ZAR 20.4399 +0.32% -6.00%
BRL/CHF 0.1787 +0.36% +3.05%
CZK/CHF 3.8917 -0.53% +3.67%
HUF/CHF 0.2503 -0.20% +3.39%
ISK/CHF 0.6485 -0.16% +4.80%
INR/CHF 0.0109 -0.52% +7.32%
MYR/CHF 0.1910 -0.25% +4.29%
MXN/CHF 0.0534 -0.43% +7.67%
NZD/CHF 0.5445 +0.35% +2.41%
NOK/CHF 8.3334 +0.63% +0.76%
PHP/CHF 0.0158 +0.08% +4.33%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache