CHF Cross Rates

26.04.2024, 20:44:39
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/PLN 4.4200 +0.23% -5.43%
CHF/RUB 99.5729 -0.11% -5.72%
CHF/SAR 4.1072 -0.11% -7.84%
CHF/SEK 11.9748 +0.36% -0.26%
CHF/SGD 1.4915 +0.07% -5.03%
CHF/THB 40.5059 -0.19% -0.49%
CHF/TRY 35.5617 -0.32% +1.54%
CHF/TWD 35.6984 +0.08% -2.14%
CHF/USD 1.0951 -0.11% -7.85%
CHF/ZAR 20.6011 -1.28% -5.26%
BRL/CHF 0.1786 +1.00% +2.97%
CZK/CHF 3.8826 -0.25% +3.43%
HUF/CHF 0.2493 +0.11% +2.98%
ISK/CHF 0.6502 -0.28% +5.07%
INR/CHF 0.0109 +0.04% +8.23%
MYR/CHF 0.1915 +0.32% +4.59%
MXN/CHF 0.0533 +0.36% +7.43%
NZD/CHF 0.5431 +0.09% +2.14%
NOK/CHF 8.2838 -0.50% +0.16%
PHP/CHF 0.0158 +0.24% +4.18%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache