EUR Cross Rates

23.05.2024, 19:27:42
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2517 +0.07% +2.03%
ARS/EUR 0.0010 +0.04% -7.34%
AUD/EUR 0.6115 -0.01% -0.98%
BRL/EUR 0.1794 +0.05% -3.94%
CAD/EUR 0.6739 -0.12% -1.49%
CHF/EUR 1.0104 +0.10% -6.16%
CLP/EUR 0.0010 -0.90% -0.72%
CNY/EUR 0.1288 +0.97% +0.67%
CZK/EUR 0.0404 -0.08% +0.01%
DKK/EUR 0.1340 -0.01% +0.21%
GBP/EUR 1.1746 -0.03% +1.83%
HKD/EUR 0.1184 +0.03% +2.05%
HUF/EUR 0.0026 +0.17% -0.79%
IDR/EUR 0.0575 -0.05% -2.26%
ILS/EUR 0.2516 +0.04% +0.04%
ISK/EUR 0.0067 -0.13% -0.15%
MXN/EUR 0.0553 -0.28% +3.68%
NOK/EUR 0.0866 +0.38% -2.73%
NZD/EUR 0.5643 +0.22% -1.43%
PHP/EUR 1.5893 -0.18% -2.83%
spotratescache