GBP Cross Rates

21.05.2024, 15:49:37
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.13% -8.96%
AUD/GBP 0.5250 +0.04% -1.92%
BRL/GBP 0.1545 +0.21% -4.54%
CAD/GBP 0.5760 -0.29% -2.88%
CHF/GBP 0.8640 -0.08% -7.44%
CNY/GBP 0.1087 -0.09% -2.02%
DKK/GBP 11.4404 -0.13% -1.31%
EUR/GBP 0.8537 -0.11% -1.52%
HKD/GBP 0.1008 -0.15% +0.21%
HRK/GBP 0.1133 -0.16% +3.23%
ISK/GBP 0.0057 +0.28% -1.54%
JPY/GBP 0.0050 -0.04% -9.57%
KYD/GBP 0.9592 -0.07% +0.14%
MYR/GBP 0.1676 -0.25% -1.94%
NOK/GBP 0.0738 +0.38% -4.38%
NZD/GBP 0.4802 -0.12% -3.24%
RUB/GBP 0.0086 -0.07% -2.12%
SEK/GBP 0.0737 +0.04% -5.21%
SGD/GBP 0.5840 -0.06% -1.75%
TRY/GBP 0.0244 +0.00% -8.33%
spotratescache