EUR Cross Rates

08.05.2024, 04:37:50
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2535 +0.16% +2.76%
ARS/EUR 0.0011 +0.16% -5.67%
AUD/EUR 0.6120 -0.23% -0.90%
BRL/EUR 0.1835 +0.17% -1.73%
CAD/EUR 0.6772 -0.01% -1.02%
CHF/EUR 1.0240 +0.07% -4.90%
CLP/EUR 0.0010 +0.25% -3.11%
CNY/EUR 0.1289 -1.02% +0.72%
CZK/EUR 0.0399 -0.07% -1.18%
DKK/EUR 0.1341 +0.00% +0.25%
GBP/EUR 1.1626 -0.01% +0.78%
HKD/EUR 0.1191 +0.19% +2.65%
HUF/EUR 0.0026 +0.01% -1.42%
IDR/EUR 0.0579 +0.13% -1.69%
ILS/EUR 0.2517 +0.16% +0.10%
ISK/EUR 0.0067 +0.00% -0.14%
MXN/EUR 0.0550 -0.01% +3.01%
NOK/EUR 0.0851 -0.34% -4.48%
NZD/EUR 0.5574 -0.12% -2.63%
PHP/EUR 1.6222 -0.03% -0.81%
spotratescache