EUR Cross Rates

13.06.2024, 07:53:59
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2520 +0.06% +2.13%
ARS/EUR 0.0010 +0.06% -8.43%
AUD/EUR 0.6148 -0.25% -0.44%
BRL/EUR 0.1713 +0.07% -8.26%
CAD/EUR 0.6733 -0.10% -1.59%
CHF/EUR 1.0334 -0.06% -4.02%
CLP/EUR 0.0010 +0.06% -1.64%
CNY/EUR 0.1276 -0.09% -0.26%
CZK/EUR 0.0405 -0.09% +0.24%
DKK/EUR 0.1340 -0.01% +0.23%
GBP/EUR 1.1826 -0.10% +2.52%
HKD/EUR 0.1185 +0.06% +2.15%
HUF/EUR 0.0025 -0.08% -2.91%
IDR/EUR 0.0568 -0.25% -3.49%
ILS/EUR 0.2497 -0.39% -0.71%
ISK/EUR 0.0067 +0.01% +0.51%
MXN/EUR 0.0492 -0.34% -7.86%
NOK/EUR 0.0873 -0.10% -1.99%
NZD/EUR 0.5708 -0.23% -0.29%
PHP/EUR 1.5779 +0.16% -3.52%
spotratescache