CHF Cross Rates

21.05.2024, 05:57:16
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6491 +0.09% -5.43%
CHF/BRL 5.6027 -0.09% -2.84%
CHF/CLP 977.6097 +0.26% -6.84%
CHF/CZK 24.9879 -0.10% -6.20%
CHF/CAD 1.4973 +0.03% -4.87%
CHF/DKK 7.5436 -0.06% -6.32%
CHF/EUR 1.0110 -0.08% -6.11%
CHF/GBP 0.8638 -0.09% -7.46%
CHF/HKD 8.5611 -0.06% -7.76%
CHF/HUF 390.3524 -0.01% -5.51%
CHF/INR 91.4448 -0.08% -7.50%
CHF/ILS 4.0479 -0.12% -5.47%
CHF/ISK 151.9592 -0.33% -5.98%
CHF/JPY 171.7484 +0.08% +2.48%
CHF/KRW 1'498.9247 +0.24% -2.82%
CHF/MYR 5.1493 +0.07% -5.70%
CHF/MXN 18.1833 -0.08% -9.85%
CHF/NZD 1.8002 +0.09% -4.29%
CHF/NOK 11.7706 +0.11% -2.65%
CHF/PHP 63.8185 +0.38% -3.06%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache