CHF Cross Rates

14.06.2024, 21:02:54
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6988 +0.73% -2.58%
CHF/BRL 6.0422 +0.69% +4.78%
CHF/CLP 1'046.7485 +1.88% -0.25%
CHF/CZK 25.9581 +0.84% -2.56%
CHF/CAD 1.5435 +0.38% -1.93%
CHF/DKK 7.8314 +0.74% -2.74%
CHF/EUR 1.0497 +0.74% -2.51%
CHF/GBP 0.8856 +1.00% -5.12%
CHF/HKD 8.7751 +0.40% -5.45%
CHF/HUF 418.0389 +1.15% +1.19%
CHF/INR 93.8330 +0.33% -5.08%
CHF/ILS 4.1819 +0.57% -2.34%
CHF/ISK 156.9359 +0.87% -2.90%
CHF/JPY 176.6787 +0.57% +5.42%
CHF/KRW 1'553.8923 +0.92% +0.75%
CHF/MYR 5.3010 +0.64% -2.92%
CHF/MXN 20.7433 +0.77% +2.84%
CHF/NZD 1.8303 +0.89% -2.69%
CHF/NOK 11.9953 +0.60% -0.80%
CHF/PHP 65.9328 +0.37% +0.15%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache