GBP Cross Rates

23.05.2024, 09:28:13
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.02% -9.09%
AUD/GBP 0.5206 +0.04% -2.74%
BRL/GBP 0.1525 -0.04% -5.77%
CAD/GBP 0.5745 +0.05% -3.13%
CHF/GBP 0.8591 +0.01% -7.97%
CNY/GBP 0.1085 -0.07% -2.19%
DKK/GBP 11.3914 -0.12% -1.73%
EUR/GBP 0.8501 -0.12% -1.94%
HKD/GBP 0.1007 -0.05% +0.11%
HRK/GBP 0.1130 +0.03% +2.97%
ISK/GBP 0.0057 -0.11% -1.95%
JPY/GBP 0.0050 +0.07% -9.88%
KYD/GBP 0.9586 -0.03% +0.07%
MYR/GBP 0.1668 -0.45% -2.42%
NOK/GBP 0.0734 -0.11% -4.97%
NZD/GBP 0.4802 +0.21% -3.24%
RUB/GBP 0.0086 -0.03% -2.19%
SEK/GBP 0.0732 +0.05% -5.79%
SGD/GBP 0.5821 -0.05% -2.06%
TRY/GBP 0.0244 -0.07% -8.45%
spotratescache