CHF Cross Rates

01.04.2025, 19:05:04
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
CHF/AUD 1.8049 -0.29% +1.39%
CHF/BRL 6.4386 -0.13% -5.49%
CHF/CLP 1'063.5305 -0.07% -2.91%
CHF/CZK 26.1396 +0.17% -2.51%
CHF/CAD 1.6214 -0.37% +2.29%
CHF/DKK 7.8204 +0.28% -1.44%
CHF/EUR 1.0481 +0.28% -1.48%
CHF/GBP 0.8757 +0.03% -0.55%
CHF/HKD 8.8102 +0.13% +2.94%
CHF/HUF 421.1051 +0.03% -3.79%
CHF/INR 96.9211 +0.33% +2.81%
CHF/ILS 4.1830 -0.73% +4.28%
CHF/ISK 150.6115 +0.81% -1.62%
CHF/JPY 169.2686 -0.16% -2.31%
CHF/KRW 1'665.5687 -0.01% +2.28%
CHF/MYR 5.0243 +0.12% +2.00%
CHF/MXN 23.0246 -0.50% +0.17%
CHF/NZD 1.9871 -0.21% +0.95%
CHF/NOK 11.8358 -0.38% -5.63%
CHF/PHP 64.8302 +0.12% +1.32%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache