CHF Cross Rates

03.06.2025, 08:53:21
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
CHF/AUD 1.8921 +0.33% +6.29%
CHF/BRL 6.9311 -0.18% +1.74%
CHF/CLP 1'147.4162 -0.20% +4.75%
CHF/CZK 26.5999 -0.07% -0.79%
CHF/CAD 1.6776 -0.07% +5.83%
CHF/DKK 7.9770 -0.05% +0.53%
CHF/EUR 1.0692 -0.06% +0.51%
CHF/GBP 0.9028 -0.10% +2.53%
CHF/HKD 9.5832 -0.19% +11.97%
CHF/HUF 431.2402 -0.01% -1.47%
CHF/INR 104.4513 -0.04% +10.80%
CHF/ILS 4.3109 -0.06% +7.47%
CHF/ISK 154.4045 -0.06% +0.86%
CHF/JPY 174.7074 +0.04% +0.83%
CHF/KRW 1'681.7353 -0.22% +3.28%
CHF/MYR 5.1912 -0.36% +5.39%
CHF/MXN 23.4715 -0.16% +2.11%
CHF/NZD 2.0379 +0.43% +3.53%
CHF/NOK 12.3543 +0.18% -1.50%
CHF/PHP 68.0147 -0.19% +6.30%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache