GBP Cross Rates

01.05.2024, 06:58:36
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.13% -5.93%
AUD/GBP 0.5187 +0.09% -3.11%
BRL/GBP 0.1542 +0.12% -4.71%
CAD/GBP 0.5816 +0.10% -1.93%
CHF/GBP 0.8700 -0.09% -6.80%
CNY/GBP 0.1107 +0.15% -0.23%
DKK/GBP 11.4504 +0.00% -1.22%
EUR/GBP 0.8541 +0.02% -1.48%
HKD/GBP 0.1025 +0.21% +1.88%
HRK/GBP 0.1134 +0.05% +3.32%
ISK/GBP 0.0057 +0.02% -1.35%
JPY/GBP 0.0051 +0.03% -8.86%
KYD/GBP 0.9773 +0.13% +2.03%
MYR/GBP 0.1681 +0.13% -1.67%
NOK/GBP 0.0720 -0.04% -6.74%
NZD/GBP 0.4718 +0.06% -4.93%
RUB/GBP 0.0088 +0.13% -0.28%
SEK/GBP 0.0726 -0.10% -6.56%
SGD/GBP 0.5870 +0.13% -1.23%
TRY/GBP 0.0247 +0.16% -7.18%
spotratescache