EUR Cross Rates

18.09.2025, 14:26:27
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
AED/EUR 0.2304 -0.02% -12.38%
ARS/EUR 0.0006 -0.03% -38.71%
AUD/EUR 0.5624 -0.14% -5.89%
BRL/EUR 0.1604 +0.67% +2.75%
CAD/EUR 0.6138 -0.10% -8.54%
CHF/EUR 1.0718 -0.11% +0.75%
CLP/EUR 0.0009 +0.09% -8.39%
CNY/EUR 0.1191 -0.06% -10.02%
CZK/EUR 0.0411 +0.07% +3.70%
DKK/EUR 0.1340 -0.01% -0.08%
GBP/EUR 1.1525 -0.07% -4.61%
HKD/EUR 0.1088 -0.03% -12.48%
HUF/EUR 0.0026 +0.35% +5.87%
IDR/EUR 0.0511 -0.78% -13.97%
ILS/EUR 0.2535 +0.14% -4.43%
ISK/EUR 0.0070 -0.29% +0.49%
MXN/EUR 0.0464 +0.50% +0.24%
NOK/EUR 0.0863 +0.17% +1.75%
NZD/EUR 0.4994 -1.05% -7.60%
PHP/EUR 1.4822 -0.60% -10.85%
spotratescache