EUR Cross Rates

20.05.2024, 11:28:39
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2505 +0.26% +1.54%
ARS/EUR 0.0010 +0.05% -7.42%
AUD/EUR 0.6157 +0.10% -0.29%
BRL/EUR 0.1803 +0.27% -3.45%
CAD/EUR 0.6758 +0.29% -1.22%
CHF/EUR 1.0122 +0.26% -5.99%
CLP/EUR 0.0010 +0.26% +0.64%
CNY/EUR 0.1272 +0.14% -0.58%
CZK/EUR 0.0405 +0.17% +0.17%
DKK/EUR 0.1340 +0.25% +0.23%
GBP/EUR 1.1688 +0.24% +1.32%
HKD/EUR 0.1180 +0.31% +1.70%
HUF/EUR 0.0026 +0.47% -0.67%
IDR/EUR 0.0576 +0.16% -2.22%
ILS/EUR 0.2486 +0.38% -1.14%
ISK/EUR 0.0067 +0.24% -0.15%
MXN/EUR 0.0554 +0.34% +3.87%
NOK/EUR 0.0862 +0.26% -3.22%
NZD/EUR 0.5630 -0.03% -1.65%
PHP/EUR 1.5899 -0.06% -2.79%
spotratescache