EUR Cross Rates

06.06.2024, 15:45:21
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2501 -0.12% +1.40%
ARS/EUR 0.0010 -0.11% -8.75%
AUD/EUR 0.6113 -0.03% -1.01%
BRL/EUR 0.1744 +0.54% -6.59%
CAD/EUR 0.6712 -0.08% -1.89%
CHF/EUR 1.0306 +0.11% -4.28%
CLP/EUR 0.0010 -0.31% -1.71%
CNY/EUR 0.1268 -0.08% -0.90%
CZK/EUR 0.0406 +0.02% +0.51%
DKK/EUR 0.1341 -0.01% +0.25%
GBP/EUR 1.1740 -0.20% +1.77%
HKD/EUR 0.1176 -0.09% +1.41%
HUF/EUR 0.0026 +0.14% -1.63%
IDR/EUR 0.0565 +0.31% -3.99%
ILS/EUR 0.2463 -0.49% -2.04%
ISK/EUR 0.0067 -0.13% +0.26%
MXN/EUR 0.0523 -0.46% -1.99%
NOK/EUR 0.0868 -0.22% -2.53%
NZD/EUR 0.5689 -0.13% -0.62%
PHP/EUR 1.5663 -0.04% -4.23%
spotratescache