EUR Cross Rates

08.05.2024, 11:45:58
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2533 +0.06% +2.66%
ARS/EUR 0.0011 +0.07% -5.76%
AUD/EUR 0.6113 -0.34% -1.01%
BRL/EUR 0.1833 +0.06% -1.83%
CAD/EUR 0.6766 -0.09% -1.10%
CHF/EUR 1.0241 +0.08% -4.89%
CLP/EUR 0.0010 +0.15% -3.21%
CNY/EUR 0.1288 -1.12% +0.61%
CZK/EUR 0.0399 -0.12% -1.23%
DKK/EUR 0.1341 +0.01% +0.26%
GBP/EUR 1.1618 -0.08% +0.72%
HKD/EUR 0.1190 +0.11% +2.56%
HUF/EUR 0.0026 -0.08% -1.50%
IDR/EUR 0.0580 +0.30% -1.52%
ILS/EUR 0.2510 -0.14% -0.19%
ISK/EUR 0.0066 -0.12% -0.27%
MXN/EUR 0.0551 +0.12% +3.14%
NOK/EUR 0.0851 -0.29% -4.43%
NZD/EUR 0.5572 -0.15% -2.66%
PHP/EUR 1.6212 -0.09% -0.88%
spotratescache