EUR Cross Rates

03.05.2024, 08:15:31
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2536 -0.09% +2.81%
ARS/EUR 0.0011 -0.08% -5.36%
AUD/EUR 0.6126 +0.07% -0.79%
BRL/EUR 0.1822 -0.07% -2.40%
CAD/EUR 0.6815 -0.03% -0.38%
CHF/EUR 1.0246 +0.04% -4.84%
CLP/EUR 0.0010 -0.09% -4.20%
CNY/EUR 0.1287 -0.07% +0.57%
CZK/EUR 0.0400 -0.08% -0.93%
DKK/EUR 0.1341 +0.01% +0.27%
GBP/EUR 1.1690 +0.06% +1.34%
HKD/EUR 0.1192 -0.09% +2.75%
HUF/EUR 0.0026 +0.01% -1.44%
IDR/EUR 0.0579 +0.02% -1.59%
ILS/EUR 0.2506 +0.16% -0.34%
ISK/EUR 0.0067 -0.01% -0.16%
MXN/EUR 0.0549 -0.03% +2.83%
NOK/EUR 0.0848 -0.03% -4.79%
NZD/EUR 0.5562 +0.10% -2.84%
PHP/EUR 1.6215 -0.02% -0.86%
spotratescache