CHF Cross Rates

21.05.2024, 21:41:43
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6471 -0.03% -5.54%
CHF/BRL 5.6158 +0.14% -2.61%
CHF/CLP 975.5162 +0.05% -7.04%
CHF/CZK 25.0066 -0.02% -6.13%
CHF/CAD 1.4987 +0.13% -4.78%
CHF/DKK 7.5461 -0.03% -6.28%
CHF/EUR 1.0114 -0.03% -6.07%
CHF/GBP 0.8635 -0.14% -7.50%
CHF/HKD 8.5687 +0.03% -7.67%
CHF/HUF 389.7453 -0.16% -5.66%
CHF/INR 91.4658 -0.05% -7.47%
CHF/ILS 4.0273 -0.63% -5.95%
CHF/ISK 151.8776 -0.39% -6.03%
CHF/JPY 171.4723 -0.08% +2.31%
CHF/KRW 1'497.2225 +0.12% -2.93%
CHF/MYR 5.1521 +0.13% -5.65%
CHF/MXN 18.2616 +0.35% -9.47%
CHF/NZD 1.8011 +0.14% -4.25%
CHF/NOK 11.7096 -0.41% -3.16%
CHF/PHP 63.9273 +0.55% -2.90%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache