Obligations fréquemment traitées

Nom Monnaie +/- (%) Perf.
1 sem.
Perf.
1 mois
Perf.
3 mois
Perf.
1 ans
4 EIDG 49 -S CHF -0.57% +1.87% +1.31% +6.47% +9.59%
2.75 St ZH 25 CHF -0.01% -0.04% -0.11% -0.17% -0.69%
2.55 St ZH 03.36 CHF -0.35% +0.09% -0.13% +1.56% +6.28%
2.625 Stadt Biel 26 CHF -0.05% -0.10% -0.15% +0.05% +0.29%
3.25 EIDG 27 CHF -0.09% -0.10% -0.21% -0.43% -1.63%
4 EIDG 28 CHF -0.13% -0.14% -0.30% -0.54% -2.15%
3.5 EIDG 33 CHF +0.05% +0.23% -0.47% +0.54% +1.09%
2.5 EIDG 36 CHF -0.46% -0.02% -0.55% +2.54% +3.49%
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
pullcache