Häufig gehandelte Obligationen

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
4 EIDG 28 CHF +0.01% +0.21% +0.93% -0.40% -0.46%
3.25 EIDG 27 CHF -0.09% -0.01% +0.58% -0.29% -0.12%
4 EIDG 49 -S CHF +0.42% +1.83% +4.33% -0.87% +1.02%
2.5 EIDG 36 CHF +0.17% +0.99% +2.33% -0.30% +1.83%
2.55 St ZH 03.36 CHF +0.51% +0.69% +2.37% -0.97% +3.13%
2.625 Stadt Biel 26 CHF +0.00% +0.04% +0.09% -0.29% -0.23%
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
3.5 EIDG 33 CHF +0.34% +0.35% +2.12% -0.33% +0.84%
--- --- --- --- --- --- ---
pullcache