Etranger : Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2025 Rendement à l'échéance
0.125 HYVB 30 CHF 94.150 -0.11% -1.31% 1.36%
0.2 RBCM 31 Nts CHF 94.650 -0.11% -1.41% 1.06%
0.2 MHBK 31 Pf CHF 94.750 +0.00% -2.22% 1.07%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF 95.300 -0.16% -1.35% 1.23%
0.2 LGT Bank 30 -S CHF 95.300 -0.10% -2.16% 1.05%
0.17 KDB 31 GMTS CHF 95.700 -0.94% -1.46% 1.03%
0.113 CBA 29 EMTN CHF 96.100 +0.05% -0.88% 0.96%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF 96.250 -0.10% -1.03% 1.15%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 96.350 +0.05% -1.03% 1.10%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF 96.550 -0.05% -0.16% 1.37%
0.25 BFCM 29 EMTN CHF 96.600 -0.16% -0.16% 1.08%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 97.100 +0.10% -0.51% 0.93%
0.125 SPNOR 28EMTN CHF 97.150 +0.51% +0.62% 0.96%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 97.150 -0.26% -1.57% 1.01%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 97.200 --- +0.47% 1.05%
0.15 UBSL 28 Obl -S CHF 97.350 -0.21% -0.87% 0.98%
0.1175 ASB 28 EMTN CHF 97.450 +0.05% -0.66% 0.92%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 97.550 -0.15% -0.51% 1.03%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 97.750 +0.00% -1.76% 0.96%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF 97.900 --- -0.36% 0.87%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache