Etranger : Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
MuenHypo FTFN CHF 76.000 -1.97% -13.87% ---
0.125 HYVB 30 CHF 89.350 -0.22% +1.13% 2.08%
0.2 RBCM 31 Nts CHF 90.100 -0.11% +1.12% 1.63%
0.125 HYVB 29 Obl CHF 91.000 -0.38% +1.51% 1.92%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF 91.000 +0.11% +1.96% 1.93%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 91.200 -0.55% +1.23% 1.68%
0.2 MHBK 31 Obl CHF 91.350 -1.48% +0.61% 1.77%
0.625 NWB 37 Obl CHF 91.400 -0.55% +0.22% 1.38%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF 91.950 -0.11% +1.88% 1.51%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF 92.700 -0.64% +1.04% 1.66%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.800 +0.11% +1.53% 1.88%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.800 -0.05% +1.15% 1.68%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.800 -0.05% +0.81% 1.64%
0.125 SPNOR 28EMTN CHF 93.200 -0.05% +1.03% 1.77%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF 93.250 -0.05% +1.25% 1.63%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF 93.350 -2.95% +1.46% 1.72%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.550 -0.16% +1.74% 1.54%
0.4225 BAC 29 EMTN CHF 93.900 -0.37% +1.03% 1.65%
0.15 BNPP 28 EMTN CHF 94.100 -0.21% +1.24% 1.75%
0.25 EBS 28 Obl CHF 94.150 -0.96% +0.59% 1.86%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache